Задвижка стальная 30с41нж
Артикул: нет
Задвижка стальная фланцевая клиновая 30с41нж применяется как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды, жидких и газообразных нефтепродуктов, различных нейтральных сред при давлениях до 1,6 МПа.
Рабочая среда - вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие
Температура рабочей среды = - 40°С . . . + 425°С
Материал корпуса - сталь
Класс герметичности - "А" по ГОСТ P 54808-2011
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
Наименование | DN | D | D0 | L | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с41нж Ду 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | 346 | 17 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | 428 | 28 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | 496 | 38 |
Задвижка 30с41нж Ду 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | 600 | 61 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | 742 | 80 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | 902 | 120 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | 1118 | 236 |
Задвижка 30с41нж Ду 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | 1315 | 317 |
Задвижка 30с41нж Ду 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | 1570 | 361 |
Задвижка 30с41нж Ду 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1300 | 1708 | 550 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Скидки от 5 до 15% На весь ассортимент товара в зависимости от объема
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
31.03.2020 00:00