Главная / Манометры, термометры / Манометры / Манометры виброустойчивые (с глицерином) / Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые ДВ8008-ВУф, ДА8008-ВУф, ДМ8008-ВУф исп 1
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые ДВ8008-ВУф, ДА8008-ВУф, ДМ8008-ВУф исп 1
Артикул: нет
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые ДВ8008-ВУф исп 1, ДА8008-ВУф исп 1, ДМ8008-ВУф исп 1 предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред (жидкостей, пара, газов) в условиях повышенных вибраций и пульсаций.
Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
ДВ8008-ВУф исп 1 (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
ДА8008-ВУф исп 1 (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
ДМ8008-ВУф исп 1 (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа |
Характеристики:
Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | - радиальное - центрально-осевое |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении глицерином) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | - от -50 до +120 оС (при заполнении глицерином) - от -50 до +150 оС (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -40 до +60 оС (при заполнении глицерином) - от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) |
Демпфирующая жидкость | - глицерин - ПМС-300 |
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,3 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Скидки от 5 до 15% На весь ассортимент товара в зависимости от объема
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
31.03.2020 00:00