Ремни клиновые Z(0) ГОСТ 1284-89

Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)
0 руб.
Количество:

Ремень клиновой предназначен для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственной техники, машин и прочих механизмов. Ремень клиновой состоит из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнур, кордная ткань), резины и оберточной ткани, с вулканизированных в одно изделие.

Пример обозначения ремня:
Ремни зубчатые Z(0)-500
где:
Z(0) - сечение 10х6 (мм)
500 - длина по расчетной (нейтральной) линии в мм 

Ремни ГОСТ 1284-89 выпускаются следующих длин:

П
р
о
ф
и
л
и
Ремень Z(0) ГОСТ 1284-89 Ремень А ГОСТ 1284-89 Ремень профиль В(Б) ГОСТ 1284-89 Профиль ремень С(В) ГОСТ 1284-89 Профиль ремень Д(Г) ГОСТ 1284-89 Ремень профиль Е(Д) ГОСТ 1284-89 ремень Е(0)Е 
Z(0) А В(Б) С(В) Д(Г) Е(Д) Е(0)Е
Д
Л
И
Н
А

Р
Е
М
Н
Я
425 500 560 1180 1900 3350 4000
500 530 630 1400 2120 3750 4065
530 560 710 1500 2240 4000 4070
560 600 750 1600 2360 4250 4155
600 630 800 1700 2500 4500 4250
630 670 850 1800 2800 4750 4350
670 710 900 1900 3000 5000 4500
710 750 950 2000 3150 5300 4750
750 800 1000 2120 3350 5600 5000
800 850 1060 2240 3475 6000 5300
850 900 1080 2360 3550 6300 5600
900 950 1100 2500 3750 6700 6000
950 1000 1120 2650 4000 7100 6300
1000 1060 1150 2800 4250 7500 6700
1060 1120 1180 3000 4500 8000 7100
1120 1180 1250 3150 4750 8500 7500
1150 1213 1320 3325 5000 9000 8000
1180 1250 1400 3350 5300 10000 8500
1213 1280 1450 3500 5600 10600 9000
1250 1320 1500 3550 6000 11200 9500
1280 1350 1550 3585 6300 12500 10000
1320 1400 1600 3700 6700 14000 10600
1400 1450 1625 3750 7100   11200
1500 1500 1650 4000 7500   11800
1600 1550 1700 4250 8000   12500
1700 1600 1750 4350 8500   13200
1800 1650 1800 4500 9000   14000
1900 1700 1900 4750 9500   15000
2000 1750 2000 5000 10000   16000
2120 1800 2120 5300 11200    
2240 1900 2240 5500 11750    
2360 2000 2360 5600 12500    
2500 2120 2500 6000      
  2200 2650 6300      
  2240 2800 6700      
  2360 3000 7100      
  2500 3150 7500      
  2650 3350 8000      
  2800 3500 8500      
  3000 3550 9000      
  3150 3650 9500      
  3350 3750        
  3550 4000        
  3750 4150        
  4000 4250        
  4500 4500        
  5300 4750        
    5000        
    5300        
    5500        
    5600        
    6000        
    6300        
    6500        
    7250        
    7620        
    8500        
    9000
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5

Находится в разделах

Назад

Скидки от 5 до 15% На весь ассортимент товара в зависимости от объема

Не упусти свой шанс!

До конца акции Осталось:
31.03.2020 00:00