Главная / Запорно-регулирующая арматура / Краны / Краны шаровые фланцевые / Кран шаровый разборный 11с67п СФ фланцевый
Кран шаровый разборный 11с67п СФ фланцевый
Артикул: нет
Кран шаровый разборный 11с67п СФ фланцевый
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефть, масла, нефтепродукты, другие среды нейтральные к материалам деталей крана.
Температура рабочей среды: от минус 40ºС до 200ºС (в исполнении для пара до 250ºС).
Номинальное давление: 1,6 (16); 2,5 (25); и 4,0 (40) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: фланцевое.
Материал основных деталей:
- Корпус, втулка нажимная, рукоятка — сталь 20(09Г2С в климатическом исполнении ХЛ1)
- Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2)
- Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20
- Шпилька, гайка — сталь 35
Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
Основные технические характеристики фланцевых кранов 11с67п:
Условный диаметр, Ду | Давление Pу, кгс/см² | Эффективный диаметр Дэф, мм | Строительная длина L, мм | Строительная высота Н, мм | Масса, кг |
10 | 16 | 9 | 102 | 93 | 2,20 |
25 | 130 | 2,53 | |||
40 | 130 | 3,50 | |||
15 | 16 | 12,5 | 108 | 93 | 2,70 |
25 | 130 | 2,80 | |||
40 | 130 | 3,70 | |||
20 | 16 | 17 | 117 | 100 | 3,40 |
25 | 150 | 3,70 | |||
40 | 150 | 4,30 | |||
25 | 16 | 24 | 127 | 105 | 4,70 |
25 | 160 | 4,80 | |||
40 | 160 | 5,50 | |||
32 | 16 | 30 | 140 | 135 | 6,25 |
25 | 180 | 7,20 | |||
40 | 180 | 8,00 | |||
40 | 16 | 37 | 165 | 142 | 7,73 |
25 | 200 | 8,10 | |||
40 | 200 | 9,45 | |||
50 | 16 | 48 | 180 | 156 | 10,70 |
25 | 250 | 11,90 | |||
40 | 216 | 13,45 | |||
65 | 16 | 64 | 200 | 167 | 14,35 |
25 | 270 | 15,10 | |||
40 | 241 | 17,35 | |||
80 | 16 | 75 | 210 | 168 | 16,40 |
25 | 280 | 19,60 | |||
40 | 283 | 23,60 | |||
100 | 16 | 98 | 230 | 184 | 29,10 |
25 | 300 | 34,90 | |||
40 | 305 | 45,00 | |||
125 | 16 | 123 | 255 | 200 | 39,80 |
25 | 325 | 51,60 | |||
40 | 381 | 63,10 | |||
150 | 16 | 148 | 280 | 218 | 52,90 |
25 | 350 | 62,00 | |||
40 | 403 | 79,80 | |||
200 | 16 | 195 | 330 | 270 | 92,00 |
25 | 400 | 100,90 | |||
65/50 | 16 | 48 | 200 | 156 | 13,12 |
25 | 270 | 13,20 | |||
40 | 241 | 15,50 | |||
100/80 | 16 | 75 | 230 | 168 | 20,70 |
25 | 300 | 24,50 | |||
40 | 305 | 29,40 | |||
125/100 | 16 | 98 | 255 | 184 | 33,60 |
25 | 325 | 41,70 | |||
40 | 381 | 51,20 | |||
150/100 | 16 | 98 | 280 | 184 | 43,30 |
25 | 350 | 53,00 | |||
40 | 403 | 54,60 | |||
200/150 | 16 | 148 | 330 | 218 | 65,70 |
25 | 400 | 79,60 | |||
250/200 | 16 | 195 | 450 | 270 | 107,00 |
25 | 450 | 120,40 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Скидки от 5 до 15% На весь ассортимент товара в зависимости от объема
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
31.03.2020 00:00